相關文章
Related Articles詳細介紹
現場防爆接線箱適用范圍 
適用于1區、2區危險場地。 
適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC類,溫度組別為T1-T5的爆炸性氣體環境。
現場防爆接線箱技術參數
執行標準:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079
防爆標志: ExdⅡT6、*ExdⅡBT6、*ExedⅡCT6
額定電壓:AC380/50Hz 
額定電流:20A
防護等級:IP54、*IP55、*IP65
防腐等級:WF1
產品特點
可適用于400V/230V及以下線路中作為連接各種電器、儀表設備的分線、接線之用,也可作自控或通訊的信號或電源線的連接。
鑄鋁合金外殼。表面噴塑。
端子、出線方向。數量及公稱直徑可變化。
鋼管或電纜布線,電纜布線須配電纜密封接頭。
接線端子采用增安型接線端子,接線方便、牢固可靠,并且根據電流大小有多種規格可供用戶任意選配;
進線口方向可根據用戶要求確定,并可根據用刻要求直接配裝BDM系列電纜夾緊密封接頭;
進出線口螺紋可特制,可制成公制螺紋,NPT螺紋等形式;
增安型外殼可根據用戶要求采用不銹鋼制作,用戶如有要求請注明。
四、結構形式 Structure
  | 
代號Code  | a  | b  | c  | d  | e  | 
規格Type  | G1/2"  | G3/4"  | G1"  | G1 1/4"  | G1 1/2"  | 
五、外形及安裝尺寸 
  | 
型號及規格  | 端子數  | 結構形式  | 進出口形式  | 外形及安裝尺寸(mm)Dimensions(mm)  | ||||||||||
L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | R  | A  | B  | H  | ||||
Jxd-I4/3  | 4  | 1  | 2*a,1*b  | 85  | 75  | 150  | 40  | 3.5  | 115  | 135  | 78  | |||
Jxd-I4/4  | 4  | 2  | 3*a,1*b  | 85  | 75  | 150  | 170  | 3.5  | 115  | 135  | 78  | |||
Jxd-I4/5  | 4  | 3  | 4*a,1*b  | 85  | 75  | 150  | 170  | 40  | 3.5  | 115  | 135  | 78  | ||
Jxd-I6/5  | 6  | 3  | 4*a,1*b  | 84  | 107  | 150  | 201  | 55  | 3.5  | 115  | 166  | 78  | ||
Jxd-I8/4  | 8  | 7  | 3*b,1*c  | 135  | 145  | 210  | 55  | 3.5  | 170  | 220  | 89  | |||
Jxd-I8/5  | 8  | 3  | 4*b,1*c  | 135  | 145  | 210  | 260  | 65  | 3.5  | 170  | 220  | 89  | ||
Jxd-I8/8  | 8  | 3  | 7*b,1*c  | 135  | 145  | 210  | 260  | 65  | 55  | 3.5  | 170  | 220  | 89  | |
Jxd-II6/4  | 16  | 7  | 3*b,1*c  | 145  | 235  | 210  | 80  | 4.5  | 170  | 220  | 89  | |||
Jxd-II6/5  | 16  | 3  | 4*b,1*e  | 145  | 235  | 210  | 350  | 95  | 4.5  | 170  | 315  | 89  | ||
Jxd-II6/8  | 16  | 8  | 7*b,1*e  | 145  | 235  | 210  | 350  | 55  | 80  | 4.5  | 170  | 315  | 89  | |
Jxd-II6/11  | 16  | 9  | 9*b,2*e  | 145  | 235  | 210  | 350  | 55  | 120  | 475  | 4.5  | 170  | 315  | 89  | 
Jxd-I24/4  | 24  | 7  | 3*b,1*e  | 205  | 260  | 260  | 80  | 4.5  | 220  | 340  | 89  | |||
Jxd-I24/5  | 24  | 3  | 4*b,1*e  | 205  | 260  | 260  | 375  | 120  | 4.5  | 220  | 340  | 89  | ||
Jxd-I24/8  | 24  | 8  | 7*b,1*e  | 205  | 260  | 260  | 375  | 75  | 80  | 4.5  | 220  | 340  | 89  | |
Jxd-I36/15  | 36  | 5  | 13*b,2*e  | 275  | 260  | 330  | 380  | 60  | 140  | 52  | 4.5  | 295  | 345  | 95  | 
Jxd-II3/2  | 3  | 6  | 2*e  | 62  | 120  | 210  | 4.5  | 120  | 144  | 75  | ||||
Jxd-III2/5  | 12  | 4  | 4*b,1*e  | 198  | 120  | 172  | 45  | 4.5  | 240  | 136  | 80  | |||
Jxd-III2/8  | 12  | 11  | 8*e  | 198  | 120  | 184  | 45  | 4.5  | 240  | 164  | 80  | |||
Jxd-III8/7  | 18  | 12  | 4*b,1*e  | 274  | 120  | 172  | 43  | 4.5  | 318  | 144  | 80  | |||
Jxd-II30/11  | 30  | 10  | 10*b,1*e  | 190  | 266  | 275  | 350  | 50  | 50  | 5  | 224  | 286  | 85  | |
Jxd-II36/13  | 36  | 13  | 12*b,1*e  | 248  | 215  | 315  | 360  | 50  | 50  | 50  | 5  | 268  | 274  | 85  | 
注:
  額定電流≤20A。大于20A時訂貨時說明。
安裝與維修
1安裝前應檢查銘牌上的技術數據是否與實際使用情況相符;
2檢查所有緊固件是否有松動現象,如有松動應加以緊固;
3接線箱的內外接地必須良好可靠;
4安裝時需將電纜穿過密封圈、金屬墊圈、用壓緊螺母壓緊,保證密封及電纜不得松動,不使用的接線口應用密封圈和金屬墊片加以封堵;
5維修檢查時必須先斷開電源后方可開蓋。
防爆接線箱的正確安裝與維修方法:防爆接線箱安裝前應檢查銘牌上的技術數據是否與實際使用情況相符;防爆接線箱的內外接地必須良好可靠;檢查所有緊固件是否有松動現象;安裝時保證密封及電纜不得松動以及維修檢查時必須先斷開電源方可操作,具體的詳細信息將由提供防爆接線箱價格的廠家小編為大家介紹。
防爆接線箱的安裝與使用還需結合施工現場的實際使用情況而定,從而確定防爆接線箱的安裝高度,間距以及開孔尺寸等方方面面的要求。 
產品咨詢
電話
微信掃一掃